Калькулятор бюджета переезда в Вьетнам
Оценка единовременных расходов и подушки на первые 3 месяца. Суммы — ориентировочные, в EUR (≈ 28 000 VND за EUR).
Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц
Байк, Grab/Be/Gojek, такси
Полный бюджет переезда:
8 626 EUR
Единовременно: 4 426 EUR
Подушка на 3 месяца жизни: 4 200 EUR
| Статья расхода | EUR |
|---|---|
| Перелёт, 2 чел. (Москва → Хошимин / Ханой (со стыковкой)) | 840 |
| Документы: апостиль + перевод | 400 |
| Первое жильё (Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц) | 2 100 |
| Нотариус (договор аренды, заявления) | 60 |
| Госпошлины и ВНЖ (Виза/e-visa + TRC (карта временного резидента) на основании работы/брака/инвестиций; точные сборы — в иммиграционной службе) | 230 |
| Первые покупки (мебель-мелочи, продукты) | 650 |
| SIM-карты + интернет первый месяц | 66 |
| Мед.страховка на первый период | 80 |
| Подушка на 3 месяца жизни | 4 200 |
| ИТОГО | 8 626 EUR |
Что не учтено: транспортировка крупных вещей, школы/сады для детей, расширенный ДМС, подушка на 6–12 месяцев.
Цифры ориентировочные и зависят от города, сезона и образа жизни. Сверяйтесь с актуальными ценами перед переездом.